机器发现 · 先理解能力
PUBLIC让 Agent 在调用前读取可用能力、套餐权限与调用约定,无需从营销页面猜测。
按接口名称、路径或主题搜索。
从 REST 或 Python SDK 开始,通过 MCP Server 连接 AI Agent,再逐项核对请求参数与返回字段。
# 安装 SDK,返回 pandas.DataFrame pip install quantcoda import quantcoda as qc qc.set_token("qc_live_你的密钥") # 或环境变量 QUANTCODA_TOKEN df = qc.daily(symbol="600519.SH", start_date="20260101") qc.endpoints() # 全部接口一览 # 也可以直接使用 HTTP curl "https://quantcoda.com/v1/market/daily?symbol=600519.SH&start_date=20260101" \ -H "X-API-Key: qc_live_你的密钥"
Agent 可以先读取机器能力清单,再通过 MCP 直接连接。Python、REST 与 MCP 共用同一个 API Key。
让 Agent 在调用前读取可用能力、套餐权限与调用约定,无需从营销页面猜测。
在 Claude、Cursor 等支持 MCP 的客户端中添加远程服务器。
# 服务器地址 https://quantcoda.com/mcp # 鉴权请求头 Authorization: Bearer qc_live_你的密钥 # Claude Code claude mcp add --transport http quantcoda https://quantcoda.com/mcp \ --header "Authorization: Bearer qc_live_你的密钥"
长结果会自动截断,AI 可通过日期范围继续收窄查询。
特色因子是登录后使用的按需计算功能。因子值只随当前请求返回,不保存到业务数据库。目前尚未通过公开 REST、Python SDK 或 MCP 提供;如需计算,请前往 打开特色因子 →
单次最多 31 个自然日,开始日和结束日都计入。
单次最多 20 个证券代码,并可选择 1–10 个因子。
支持原始价格(raw)或后复权价格(hfq)。
页面预览最多显示前 500 行,下载 CSV 包含本次请求的全部结果。结果字段为 trade_date、symbol、factor_id、factor_version、adjustment 和 value;当前版本标记为 beta-1。因子仅用于研究,不构成投资建议。
衡量收盘相对开盘的日内方向与幅度。
因子属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| category | 价格行为 |
| calculation | 按请求临时计算,因子值不保存。 |
| adjustment | raw 原始价格,或 hfq 后复权价格。 |
| factor_version | beta-1 |
衡量当日高低价区间相对开盘价的宽度。
因子属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| category | 价格行为 |
| calculation | 按请求临时计算,因子值不保存。 |
| adjustment | raw 原始价格,或 hfq 后复权价格。 |
| factor_version | beta-1 |
刻画收盘价相对日内价格区间中点的位置。
因子属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| category | 价格行为 |
| calculation | 按请求临时计算,因子值不保存。 |
| adjustment | raw 原始价格,或 hfq 后复权价格。 |
| factor_version | beta-1 |
衡量成交均价相对收盘价的偏离程度。
因子属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| category | 价格行为 |
| calculation | 按请求临时计算,因子值不保存。 |
| adjustment | raw 原始价格,或 hfq 后复权价格。 |
| factor_version | beta-1 |
观察约一周窗口内的历史价格变化。
因子属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| category | 动量 |
| calculation | 按请求临时计算,因子值不保存。 |
| adjustment | raw 原始价格,或 hfq 后复权价格。 |
| factor_version | beta-1 |
观察约一个交易月窗口内的历史价格变化。
因子属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| category | 动量 |
| calculation | 按请求临时计算,因子值不保存。 |
| adjustment | raw 原始价格,或 hfq 后复权价格。 |
| factor_version | beta-1 |
衡量短期移动均价相对当前收盘价的距离。
因子属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| category | 趋势 |
| calculation | 按请求临时计算,因子值不保存。 |
| adjustment | raw 原始价格,或 hfq 后复权价格。 |
| factor_version | beta-1 |
衡量月度移动均价相对当前收盘价的距离。
因子属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| category | 趋势 |
| calculation | 按请求临时计算,因子值不保存。 |
| adjustment | raw 原始价格,或 hfq 后复权价格。 |
| factor_version | beta-1 |
衡量短窗口内的价格离散程度。
因子属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| category | 波动 |
| calculation | 按请求临时计算,因子值不保存。 |
| adjustment | raw 原始价格,或 hfq 后复权价格。 |
| factor_version | beta-1 |
衡量约一个交易月窗口内的价格离散程度。
因子属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| category | 波动 |
| calculation | 按请求临时计算,因子值不保存。 |
| adjustment | raw 原始价格,或 hfq 后复权价格。 |
| factor_version | beta-1 |
估计月度窗口内价格趋势的方向与强度。
因子属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| category | 趋势 |
| calculation | 按请求临时计算,因子值不保存。 |
| adjustment | raw 原始价格,或 hfq 后复权价格。 |
| factor_version | beta-1 |
衡量月度窗口内线性趋势的拟合稳定程度。
因子属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| category | 趋势 |
| calculation | 按请求临时计算,因子值不保存。 |
| adjustment | raw 原始价格,或 hfq 后复权价格。 |
| factor_version | beta-1 |
刻画当前收盘价在月度高低区间中的相对位置。
因子属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| category | 价格位置 |
| calculation | 按请求临时计算,因子值不保存。 |
| adjustment | raw 原始价格,或 hfq 后复权价格。 |
| factor_version | beta-1 |
观察月度窗口内价格与成交量的相关变化。
因子属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| category | 价量关系 |
| calculation | 按请求临时计算,因子值不保存。 |
| adjustment | raw 原始价格,或 hfq 后复权价格。 |
| factor_version | beta-1 |
比较月度窗口内上涨日与下跌日的相对占比。
因子属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| category | 方向 |
| calculation | 按请求临时计算,因子值不保存。 |
| adjustment | raw 原始价格,或 hfq 后复权价格。 |
| factor_version | beta-1 |
比较月度窗口内上涨与下跌幅度的相对强弱。
因子属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| category | 动量 |
| calculation | 按请求临时计算,因子值不保存。 |
| adjustment | raw 原始价格,或 hfq 后复权价格。 |
| factor_version | beta-1 |
衡量月度移动均量相对当前成交量的距离。
因子属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| category | 成交量 |
| calculation | 按请求临时计算,因子值不保存。 |
| adjustment | raw 原始价格,或 hfq 后复权价格。 |
| factor_version | beta-1 |
衡量月度窗口内成交量的离散程度。
因子属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| category | 成交量 |
| calculation | 按请求临时计算,因子值不保存。 |
| adjustment | raw 原始价格,或 hfq 后复权价格。 |
| factor_version | beta-1 |
衡量成交量加权价格变化的相对离散程度。
因子属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| category | 价量关系 |
| calculation | 按请求临时计算,因子值不保存。 |
| adjustment | raw 原始价格,或 hfq 后复权价格。 |
| factor_version | beta-1 |
比较月度窗口内成交量上升与下降幅度的相对强弱。
因子属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| category | 成交量 |
| calculation | 按请求临时计算,因子值不保存。 |
| adjustment | raw 原始价格,或 hfq 后复权价格。 |
| factor_version | beta-1 |
REST 请求使用 X-API-Key;MCP 请求使用 Authorization: Bearer。两者使用同一枚 API Key。限速按账号与套餐执行,并通过响应头返回当前状态。
FREE 100 次/天;付费套餐不限制日调用总量。
FREE 30 / PRO 200 / Expert 500 次/分钟。
无权限接口每天可试用 2 次真实数据,之后返回 403。
响应头:X-RateLimit-Limit、X-RateLimit-Remaining;分钟频率超限返回 429 和 Retry-After。
| 约定 | 说明 |
|---|---|
| symbol | 证券代码统一带交易所后缀:000001.SZ、600519.SH、430047.BJ。裸代码返回 422。 |
| 日期 | 请求与响应统一 YYYYMMDD(如 20260707)。 |
| 数值 | 价格、成交量等返回真正的 JSON 数值,不是字符串。 |
| 行数上限 | 无分页参数;每次调用按端点固定上限截断(常规 6000 行,财务类 20000 行),足够覆盖全市场单日切片。请用日期范围或过滤参数收窄。 |
| 错误 | 401 缺少/无效 Key · 403 套餐档位不足 · 422 参数错误 · 429 超限。detail 为中英双语说明。 |
| 版本策略 | v1 内只做向后兼容的变更:新增端点、新增返回列、新增可选参数;绝不删除列、重命名列或改变字段语义与单位。破坏性变更将以 /v2 并行发布,v1 保留至少 6 个月弃用期并在更新日志公告。 |
请求参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| symbol | 证券代码(带后缀),如 000001.SZ |
| start_date | 起始日期 YYYYMMDD |
| end_date | 结束日期 YYYYMMDD |
| trade_date | 单个交易日 YYYYMMDD(与 start/end 二选一) |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| symbol | 证券代码(带交易所后缀) |
| trade_date | 交易日期 |
| open | 开盘价 |
| high | 最高价 |
| low | 最低价 |
| close | 收盘价 |
| pre_close | 昨收价(除权价) |
| change | 涨跌额 |
| pct_chg | 涨跌幅 |
| vol | 成交量(手) |
| amount | 成交额(千元) |
请求参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| symbol | 证券代码(带后缀),如 000001.SZ |
| start_date | 起始日期 YYYYMMDD |
| end_date | 结束日期 YYYYMMDD |
| trade_date | 单个交易日 YYYYMMDD(与 start/end 二选一) |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| symbol | 证券代码(带交易所后缀) |
| trade_date | 交易日期 |
| close | 当日收盘价 |
| turnover_rate | 换手率(%) |
| turnover_rate_f | 换手率(自由流通股,%) |
| volume_ratio | 量比 |
| pe | 市盈率(总市值/净利润) |
| pe_ttm | 市盈率TTM |
| pb | 市净率(总市值/净资产) |
| ps | 市销率 |
| ps_ttm | 市销率TTM |
| dv_ratio | 股息率(%) |
| dv_ttm | 股息率TTM(%) |
| total_share | 总股本(万股) |
| float_share | 流通股本(万股) |
| free_share | 自由流通股本(万股) |
| total_mv | 总市值(万元) |
| circ_mv | 流通市值(万元) |
请求参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| symbol | 证券代码(带后缀),如 000001.SZ |
| start_date | 起始日期 YYYYMMDD |
| end_date | 结束日期 YYYYMMDD |
| trade_date | 单个交易日 YYYYMMDD(与 start/end 二选一) |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| symbol | 股票代码 |
| trade_date | 交易日期 |
| adj_factor | 复权因子 |
请求参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| symbol | 证券代码(带后缀),如 000001.SZ |
| start_date | 起始日期 YYYYMMDD |
| end_date | 结束日期 YYYYMMDD |
| trade_date | 单个交易日 YYYYMMDD(与 start/end 二选一) |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| symbol | 证券代码(带交易所后缀) |
| trade_date | 交易日期 YYYYMMDD |
| open_hfq | 开盘价(后复权) |
| close_hfq | 收盘价(后复权) |
| high_hfq | 最高价(后复权) |
| low_hfq | 最低价(后复权) |
| pre_close_hfq | 昨收价(后复权) |
| open_qfq | 开盘价(前复权) |
| close_qfq | 收盘价(前复权) |
| high_qfq | 最高价(前复权) |
| low_qfq | 最低价(前复权) |
| pre_close_qfq | 昨收价(前复权) |
| adj_factor | 复权因子 |
| macd_dif | MACD_DIF |
| macd_dea | MACD_DEA |
| macd | MACD |
| kdj_k | KDJ_K |
| kdj_d | KDJ_D |
| kdj_j | KDJ_J |
| rsi_6 | RSI_6 |
| rsi_12 | RSI_12 |
| rsi_24 | RSI_24 |
| boll_upper | BOLL上轨 |
| boll_mid | BOLL中轨 |
| boll_lower | BOLL下轨 |
| cci | CCI |
请求参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| symbol | 证券代码(带后缀),如 000001.SZ |
| start_date | 起始日期 YYYYMMDD |
| end_date | 结束日期 YYYYMMDD |
| trade_date | 单个交易日 YYYYMMDD(与 start/end 二选一) |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| symbol | 证券代码(带交易所后缀) |
| trade_date | 交易日期 YYYYMMDD |
| open | 开盘价 |
| open_hfq | 开盘价(后复权) |
| open_qfq | 开盘价(前复权) |
| high | 最高价 |
| high_hfq | 最高价(后复权) |
| high_qfq | 最高价(前复权) |
| low | 最低价 |
| low_hfq | 最低价(后复权) |
| low_qfq | 最低价(前复权) |
| close | 收盘价 |
| close_hfq | 收盘价(后复权) |
| close_qfq | 收盘价(前复权) |
| pre_close | 昨收价 |
| change | 涨跌额 |
| pct_chg | 涨跌幅(%) |
| vol | 成交量(手) |
| amount | 成交额(千元) |
| turnover_rate | 换手率(%) |
| turnover_rate_f | 换手率(自由流通股,%) |
| volume_ratio | 量比 |
| pe | 市盈率(总市值/净利润) |
| pe_ttm | 市盈率 TTM |
| pb | 市净率(总市值/净资产) |
| ps | 市销率 |
| ps_ttm | 市销率 TTM |
| dv_ratio | 股息率(%) |
| dv_ttm | 股息率 TTM(%) |
| total_share | 总股本(万股) |
| float_share | 流通股本(万股) |
| free_share | 自由流通股本(万股) |
| total_mv | 总市值(万元) |
| circ_mv | 流通市值(万元) |
| adj_factor | 复权因子(后复权价 = 收盘价 × 复权因子) |
| asi_bfq | 振动升降指标 ASI(不复权) |
| asi_hfq | 振动升降指标 ASI(后复权) |
| asi_qfq | 振动升降指标 ASI(前复权) |
| asit_bfq | ASI 移动平均 ASIT(不复权) |
| asit_hfq | ASI 移动平均 ASIT(后复权) |
| asit_qfq | ASI 移动平均 ASIT(前复权) |
| atr_bfq | 真实波幅 ATR(不复权) |
| atr_hfq | 真实波幅 ATR(后复权) |
| atr_qfq | 真实波幅 ATR(前复权) |
| bbi_bfq | 多空指数 BBI(不复权) |
| bbi_hfq | 多空指数 BBI(后复权) |
| bbi_qfq | 多空指数 BBI(前复权) |
| bias1_bfq | 乖离率 BIAS(6 日)(不复权) |
| bias1_hfq | 乖离率 BIAS(6 日)(后复权) |
| bias1_qfq | 乖离率 BIAS(6 日)(前复权) |
| bias2_bfq | 乖离率 BIAS(12 日)(不复权) |
| bias2_hfq | 乖离率 BIAS(12 日)(后复权) |
| bias2_qfq | 乖离率 BIAS(12 日)(前复权) |
| bias3_bfq | 乖离率 BIAS(24 日)(不复权) |
| bias3_hfq | 乖离率 BIAS(24 日)(后复权) |
| bias3_qfq | 乖离率 BIAS(24 日)(前复权) |
| boll_lower_bfq | 布林带下轨(不复权) |
| boll_lower_hfq | 布林带下轨(后复权) |
| boll_lower_qfq | 布林带下轨(前复权) |
| boll_mid_bfq | 布林带中轨(不复权) |
| boll_mid_hfq | 布林带中轨(后复权) |
| boll_mid_qfq | 布林带中轨(前复权) |
| boll_upper_bfq | 布林带上轨(不复权) |
| boll_upper_hfq | 布林带上轨(后复权) |
| boll_upper_qfq | 布林带上轨(前复权) |
| brar_ar_bfq | 人气指标 AR(不复权) |
| brar_ar_hfq | 人气指标 AR(后复权) |
| brar_ar_qfq | 人气指标 AR(前复权) |
| brar_br_bfq | 买卖意愿指标 BR(不复权) |
| brar_br_hfq | 买卖意愿指标 BR(后复权) |
| brar_br_qfq | 买卖意愿指标 BR(前复权) |
| cci_bfq | 顺势指标 CCI(不复权) |
| cci_hfq | 顺势指标 CCI(后复权) |
| cci_qfq | 顺势指标 CCI(前复权) |
| cr_bfq | 价格动量指标 CR(不复权) |
| cr_hfq | 价格动量指标 CR(后复权) |
| cr_qfq | 价格动量指标 CR(前复权) |
| dfma_dif_bfq | 平行线差指标 DMA 的 DIF(不复权) |
| dfma_dif_hfq | 平行线差指标 DMA 的 DIF(后复权) |
| dfma_dif_qfq | 平行线差指标 DMA 的 DIF(前复权) |
| dfma_difma_bfq | 平行线差指标 DMA 的 DIFMA(不复权) |
| dfma_difma_hfq | 平行线差指标 DMA 的 DIFMA(后复权) |
| dfma_difma_qfq | 平行线差指标 DMA 的 DIFMA(前复权) |
| dmi_adx_bfq | 平均趋向指标 ADX(不复权) |
| dmi_adx_hfq | 平均趋向指标 ADX(后复权) |
| dmi_adx_qfq | 平均趋向指标 ADX(前复权) |
| dmi_adxr_bfq | 趋向评估指标 ADXR(不复权) |
| dmi_adxr_hfq | 趋向评估指标 ADXR(后复权) |
| dmi_adxr_qfq | 趋向评估指标 ADXR(前复权) |
| dmi_mdi_bfq | 趋向指标下降方向线 -DI(不复权) |
| dmi_mdi_hfq | 趋向指标下降方向线 -DI(后复权) |
| dmi_mdi_qfq | 趋向指标下降方向线 -DI(前复权) |
| dmi_pdi_bfq | 趋向指标上升方向线 +DI(不复权) |
| dmi_pdi_hfq | 趋向指标上升方向线 +DI(后复权) |
| dmi_pdi_qfq | 趋向指标上升方向线 +DI(前复权) |
| downdays | 连跌天数 |
| updays | 连涨天数 |
| dpo_bfq | 区间震荡线 DPO(不复权) |
| dpo_hfq | 区间震荡线 DPO(后复权) |
| dpo_qfq | 区间震荡线 DPO(前复权) |
| madpo_bfq | DPO 移动平均 MADPO(不复权) |
| madpo_hfq | DPO 移动平均 MADPO(后复权) |
| madpo_qfq | DPO 移动平均 MADPO(前复权) |
| ema_bfq_10 | 指数移动平均 EMA(10 日)(不复权) |
| ema_bfq_20 | 指数移动平均 EMA(20 日)(不复权) |
| ema_bfq_250 | 指数移动平均 EMA(250 日)(不复权) |
| ema_bfq_30 | 指数移动平均 EMA(30 日)(不复权) |
| ema_bfq_5 | 指数移动平均 EMA(5 日)(不复权) |
| ema_bfq_60 | 指数移动平均 EMA(60 日)(不复权) |
| ema_bfq_90 | 指数移动平均 EMA(90 日)(不复权) |
| ema_hfq_10 | 指数移动平均 EMA(10 日)(后复权) |
| ema_hfq_20 | 指数移动平均 EMA(20 日)(后复权) |
| ema_hfq_250 | 指数移动平均 EMA(250 日)(后复权) |
| ema_hfq_30 | 指数移动平均 EMA(30 日)(后复权) |
| ema_hfq_5 | 指数移动平均 EMA(5 日)(后复权) |
| ema_hfq_60 | 指数移动平均 EMA(60 日)(后复权) |
| ema_hfq_90 | 指数移动平均 EMA(90 日)(后复权) |
| ema_qfq_10 | 指数移动平均 EMA(10 日)(前复权) |
| ema_qfq_20 | 指数移动平均 EMA(20 日)(前复权) |
| ema_qfq_250 | 指数移动平均 EMA(250 日)(前复权) |
| ema_qfq_30 | 指数移动平均 EMA(30 日)(前复权) |
| ema_qfq_5 | 指数移动平均 EMA(5 日)(前复权) |
| ema_qfq_60 | 指数移动平均 EMA(60 日)(前复权) |
| ema_qfq_90 | 指数移动平均 EMA(90 日)(前复权) |
| emv_bfq | 简易波动指标 EMV(不复权) |
| emv_hfq | 简易波动指标 EMV(后复权) |
| emv_qfq | 简易波动指标 EMV(前复权) |
| maemv_bfq | EMV 移动平均 MAEMV(不复权) |
| maemv_hfq | EMV 移动平均 MAEMV(后复权) |
| maemv_qfq | EMV 移动平均 MAEMV(前复权) |
| expma_12_bfq | 指数平滑移动平均 EXPMA(12 日)(不复权) |
| expma_12_hfq | 指数平滑移动平均 EXPMA(12 日)(后复权) |
| expma_12_qfq | 指数平滑移动平均 EXPMA(12 日)(前复权) |
| expma_50_bfq | 指数平滑移动平均 EXPMA(50 日)(不复权) |
| expma_50_hfq | 指数平滑移动平均 EXPMA(50 日)(后复权) |
| expma_50_qfq | 指数平滑移动平均 EXPMA(50 日)(前复权) |
| kdj_bfq | KDJ 随机指标 J 值(不复权) |
| kdj_hfq | KDJ 随机指标 J 值(后复权) |
| kdj_qfq | KDJ 随机指标 J 值(前复权) |
| kdj_d_bfq | KDJ D 值(不复权) |
| kdj_d_hfq | KDJ D 值(后复权) |
| kdj_d_qfq | KDJ D 值(前复权) |
| kdj_k_bfq | KDJ K 值(不复权) |
| kdj_k_hfq | KDJ K 值(后复权) |
| kdj_k_qfq | KDJ K 值(前复权) |
| ktn_down_bfq | 肯特纳通道下轨(不复权) |
| ktn_down_hfq | 肯特纳通道下轨(后复权) |
| ktn_down_qfq | 肯特纳通道下轨(前复权) |
| ktn_mid_bfq | 肯特纳通道中轨(不复权) |
| ktn_mid_hfq | 肯特纳通道中轨(后复权) |
| ktn_mid_qfq | 肯特纳通道中轨(前复权) |
| ktn_upper_bfq | 肯特纳通道上轨(不复权) |
| ktn_upper_hfq | 肯特纳通道上轨(后复权) |
| ktn_upper_qfq | 肯特纳通道上轨(前复权) |
| lowdays | 创新低天数(250 日窗口) |
| topdays | 创新高天数(250 日窗口) |
| ma_bfq_10 | 简单均线 MA(10 日)(不复权) |
| ma_bfq_20 | 简单均线 MA(20 日)(不复权) |
| ma_bfq_250 | 简单均线 MA(250 日)(不复权) |
| ma_bfq_30 | 简单均线 MA(30 日)(不复权) |
| ma_bfq_5 | 简单均线 MA(5 日)(不复权) |
| ma_bfq_60 | 简单均线 MA(60 日)(不复权) |
| ma_bfq_90 | 简单均线 MA(90 日)(不复权) |
| ma_hfq_10 | 简单均线 MA(10 日)(后复权) |
| ma_hfq_20 | 简单均线 MA(20 日)(后复权) |
| ma_hfq_250 | 简单均线 MA(250 日)(后复权) |
| ma_hfq_30 | 简单均线 MA(30 日)(后复权) |
| ma_hfq_5 | 简单均线 MA(5 日)(后复权) |
| ma_hfq_60 | 简单均线 MA(60 日)(后复权) |
| ma_hfq_90 | 简单均线 MA(90 日)(后复权) |
| ma_qfq_10 | 简单均线 MA(10 日)(前复权) |
| ma_qfq_20 | 简单均线 MA(20 日)(前复权) |
| ma_qfq_250 | 简单均线 MA(250 日)(前复权) |
| ma_qfq_30 | 简单均线 MA(30 日)(前复权) |
| ma_qfq_5 | 简单均线 MA(5 日)(前复权) |
| ma_qfq_60 | 简单均线 MA(60 日)(前复权) |
| ma_qfq_90 | 简单均线 MA(90 日)(前复权) |
| macd_bfq | MACD 柱(不复权) |
| macd_hfq | MACD 柱(后复权) |
| macd_qfq | MACD 柱(前复权) |
| macd_dea_bfq | MACD 慢线 DEA(不复权) |
| macd_dea_hfq | MACD 慢线 DEA(后复权) |
| macd_dea_qfq | MACD 慢线 DEA(前复权) |
| macd_dif_bfq | MACD 快线 DIF(不复权) |
| macd_dif_hfq | MACD 快线 DIF(后复权) |
| macd_dif_qfq | MACD 快线 DIF(前复权) |
| mass_bfq | 梅斯线 MASS(不复权) |
| mass_hfq | 梅斯线 MASS(后复权) |
| mass_qfq | 梅斯线 MASS(前复权) |
| ma_mass_bfq | MASS 移动平均(不复权) |
| ma_mass_hfq | MASS 移动平均(后复权) |
| ma_mass_qfq | MASS 移动平均(前复权) |
| mfi_bfq | 资金流量指标 MFI(不复权) |
| mfi_hfq | 资金流量指标 MFI(后复权) |
| mfi_qfq | 资金流量指标 MFI(前复权) |
| mtm_bfq | 动量指标 MTM(不复权) |
| mtm_hfq | 动量指标 MTM(后复权) |
| mtm_qfq | 动量指标 MTM(前复权) |
| mtmma_bfq | MTM 移动平均 MTMMA(不复权) |
| mtmma_hfq | MTM 移动平均 MTMMA(后复权) |
| mtmma_qfq | MTM 移动平均 MTMMA(前复权) |
| obv_bfq | 能量潮 OBV(不复权) |
| obv_hfq | 能量潮 OBV(后复权) |
| obv_qfq | 能量潮 OBV(前复权) |
| psy_bfq | 心理线 PSY(不复权) |
| psy_hfq | 心理线 PSY(后复权) |
| psy_qfq | 心理线 PSY(前复权) |
| psyma_bfq | 心理线均值 PSYMA(不复权) |
| psyma_hfq | 心理线均值 PSYMA(后复权) |
| psyma_qfq | 心理线均值 PSYMA(前复权) |
| roc_bfq | 变动率指标 ROC(不复权) |
| roc_hfq | 变动率指标 ROC(后复权) |
| roc_qfq | 变动率指标 ROC(前复权) |
| maroc_bfq | ROC 移动平均 MAROC(不复权) |
| maroc_hfq | ROC 移动平均 MAROC(后复权) |
| maroc_qfq | ROC 移动平均 MAROC(前复权) |
| rsi_bfq_12 | 相对强弱指标 RSI(12 日)(不复权) |
| rsi_bfq_24 | 相对强弱指标 RSI(24 日)(不复权) |
| rsi_bfq_6 | 相对强弱指标 RSI(6 日)(不复权) |
| rsi_hfq_12 | 相对强弱指标 RSI(12 日)(后复权) |
| rsi_hfq_24 | 相对强弱指标 RSI(24 日)(后复权) |
| rsi_hfq_6 | 相对强弱指标 RSI(6 日)(后复权) |
| rsi_qfq_12 | 相对强弱指标 RSI(12 日)(前复权) |
| rsi_qfq_24 | 相对强弱指标 RSI(24 日)(前复权) |
| rsi_qfq_6 | 相对强弱指标 RSI(6 日)(前复权) |
| taq_down_bfq | 唐奇安通道下轨(不复权) |
| taq_down_hfq | 唐奇安通道下轨(后复权) |
| taq_down_qfq | 唐奇安通道下轨(前复权) |
| taq_mid_bfq | 唐奇安通道中轨(不复权) |
| taq_mid_hfq | 唐奇安通道中轨(后复权) |
| taq_mid_qfq | 唐奇安通道中轨(前复权) |
| taq_up_bfq | 唐奇安通道上轨(不复权) |
| taq_up_hfq | 唐奇安通道上轨(后复权) |
| taq_up_qfq | 唐奇安通道上轨(前复权) |
| trix_bfq | 三重指数平滑均线 TRIX(不复权) |
| trix_hfq | 三重指数平滑均线 TRIX(后复权) |
| trix_qfq | 三重指数平滑均线 TRIX(前复权) |
| trma_bfq | TRIX 移动平均 TRMA(不复权) |
| trma_hfq | TRIX 移动平均 TRMA(后复权) |
| trma_qfq | TRIX 移动平均 TRMA(前复权) |
| vr_bfq | 成交量比率 VR(不复权) |
| vr_hfq | 成交量比率 VR(后复权) |
| vr_qfq | 成交量比率 VR(前复权) |
| wr_bfq | 威廉指标 WR(10 日)(不复权) |
| wr_hfq | 威廉指标 WR(10 日)(后复权) |
| wr_qfq | 威廉指标 WR(10 日)(前复权) |
| wr1_bfq | 威廉指标 WR(6 日)(不复权) |
| wr1_hfq | 威廉指标 WR(6 日)(后复权) |
| wr1_qfq | 威廉指标 WR(6 日)(前复权) |
| xsii_td1_bfq | 薛斯通道 II TD1(不复权) |
| xsii_td1_hfq | 薛斯通道 II TD1(后复权) |
| xsii_td1_qfq | 薛斯通道 II TD1(前复权) |
| xsii_td2_bfq | 薛斯通道 II TD2(不复权) |
| xsii_td2_hfq | 薛斯通道 II TD2(后复权) |
| xsii_td2_qfq | 薛斯通道 II TD2(前复权) |
| xsii_td3_bfq | 薛斯通道 II TD3(不复权) |
| xsii_td3_hfq | 薛斯通道 II TD3(后复权) |
| xsii_td3_qfq | 薛斯通道 II TD3(前复权) |
| xsii_td4_bfq | 薛斯通道 II TD4(不复权) |
| xsii_td4_hfq | 薛斯通道 II TD4(后复权) |
| xsii_td4_qfq | 薛斯通道 II TD4(前复权) |
请求参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| symbol | 证券代码(带后缀),如 000001.SZ |
| start_date | 起始日期 YYYYMMDD |
| end_date | 结束日期 YYYYMMDD |
| trade_date | 单个交易日 YYYYMMDD(与 start/end 二选一) |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| trade_date | 交易日期 |
| symbol | 证券代码(带交易所后缀) |
| name | 股票名称 |
| rzye | 融资余额(元) |
| rqye | 融券余额(元) |
| rzmre | 融资买入额(元) |
| rqyl | 融券余量(股) |
| rzche | 融资偿还额(元) |
| rqchl | 融券偿还量(股) |
| rqmcl | 融券卖出量(股) |
| rzrqye | 融资融券余额(元) |
请求参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| symbol | 证券代码(带后缀),如 000001.SZ |
| start_date | 起始日期 YYYYMMDD |
| end_date | 结束日期 YYYYMMDD |
| trade_date | 单个交易日 YYYYMMDD(与 start/end 二选一) |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| symbol | 证券代码(带交易所后缀) |
| trade_date | 交易日期 |
| price | 成交价 |
| vol | 成交量(万股) |
| amount | 成交金额 |
| buyer | 买方营业部 |
| seller | 卖方营业部 |
请求参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| symbol | 证券代码(带后缀),如 000001.SZ |
| start_date | 起始日期 YYYYMMDD |
| end_date | 结束日期 YYYYMMDD |
| trade_date | 单个交易日 YYYYMMDD(与 start/end 二选一) |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| trade_date | 交易日期 |
| symbol | 股票代码 |
| name | 股票名称 |
| close | 收盘价 |
| pct_change | 涨跌幅(%) |
| turnover_rate | 换手率(%) |
| amount | 龙虎榜成交额(元) |
| l_sell | 龙虎榜卖出额(元) |
| l_buy | 龙虎榜买入额(元) |
| l_amount | 龙虎榜净买入额(元) |
请求参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| symbol | 证券代码(带后缀),如 000001.SZ |
| start_date | 起始日期 YYYYMMDD |
| end_date | 结束日期 YYYYMMDD |
